ビッグレース勝負駆け情報
big race winning run information
PGI第39回レディースチャンピオン
いよいよ佳境に突入!真夏の女王決定戦・第39回レディースチャンピオン選考順位
ビッグレース出場に挑むレーサーの勝率、得点などのデータを、予選突破ボーダーラインとともに選考順位で一覧にしています。注目レーサーの勝負駆け状況をチェック!
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 勝率 | 出走数 | 事故率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年V | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 | 7.07 | 232 | 0.05 |
ALV | 4183 | 宇野 弥生 | 愛知 | A2 | 6.02 | 241 | 0.09 |
ALV | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 7.35 | 196 | 0 |
ALV | 4590 | 渡邉 優美 | 福岡 | A1 | 7.05 | 195 | 0.39 |
ALV | 4433 | 川野 芽唯 | 福岡 | A1 | 6.56 | 227 | 0.02 |
ALV | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | A1 | 6.54 | 219 | 0.17 |
ALV | 5174 | 川井 萌 | 静岡 | A1 | 6.48 | 228 | 0.06 |
ALV | 5163 | 清水 愛海 | 山口 | A1 | 6.33 | 165 | 0.33 |
ALV | 4642 | 松尾 夏海 | 香川 | A2 | 6.3 | 175 | 0.17 |
ALV | 3232 | 山川美由紀 | 香川 | A1 | 6.26 | 175 | 0.18 |
ALV | 4845 | 前田 紗希 | 埼玉 | A1 | 6.13 | 184 | 0.38 |
ALV | 4804 | 高田ひかる | 三重 | A1 | 6.04 | 201 | 0.2 |
ALV | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳島 | A2 | 5.97 | 192 | 0.19 |
ALV | 4017 | 向井 美鈴 | 山口 | A1 | 5.82 | 250 | 0.03 |
ALV | 4447 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | 5.81 | 207 | 0.35 |
優先出場 GⅢオールレディース(津・4/19〜24)優勝者 | |||||||
優先出場 GⅢオールレディース(びわこ・5/1〜6)優勝者 | |||||||
優先出場 GⅡレディースオールスター(とこなめ・5/13〜18)優勝者 | |||||||
優先出場 GⅢオールレディース(芦屋・5/25〜30)優勝者 | |||||||
20 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | A1 | 7 | 226 | 0.01 |
21 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 6.98 | 228 | 0.11 |
22 | 4225 | 土屋 千明 | 群馬 | A1 | 6.86 | 170 | 0.2 |
23 | 4963 | 實森 美祐 | 広島 | A1 | 6.79 | 189 | 0.29 |
24 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | A1 | 6.7 | 191 | 0.17 |
25 | 3645 | 淺田千亜希 | 徳島 | B1 | 6.64 | 107 | 0.04 |
26 | 4123 | 細川 裕子 | 愛知 | A1 | 6.6 | 214 | 0.31 |
27 | 4961 | 西橋 奈未 | 福井 | A1 | 6.58 | 182 | 0.2 |
28 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大阪 | A1 | 6.52 | 172 | 0.07 |
29 | 4825 | 倉持 莉々 | 東京 | B2 | 6.44 | 85 | 0.24 |
30 | 4530 | 小野 生奈 | 福岡 | A2 | 6.43 | 161 | 0.26 |
31 | 4304 | 藤崎小百合 | 福岡 | B2 | 6.35 | 96 | 0.25 |
32 | 4627 | 藤原 菜希 | 東京 | A1 | 6.34 | 163 | 0.26 |
33 | 3999 | 大瀧明日香 | 愛知 | A1 | 6.3 | 198 | 0.1 |
34 | 4347 | 魚谷 香織 | 福岡 | A2 | 6.26 | 151 | 0.15 |
35 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡山 | A2 | 6.25 | 259 | 0.02 |
36 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵庫 | A1 | 6.2 | 196 | 0.04 |
37 | 5088 | 高憧 四季 | 大阪 | B1 | 6.16 | 199 | 0.25 |
38 | 4689 | 豊田 結 | 静岡 | B2 | 6.11 | 61 | 0 |
39 | 4611 | 今井 美亜 | 福井 | A2 | 6.1 | 184 | 0.16 |
40 | 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | 6.08 | 229 | 0.1 |
40 | 4240 | 今井 裕梨 | 群馬 | A2 | 6.08 | 192 | 0.16 |
42 | 5205 | 刑部亜里紗 | 静岡 | A2 | 6.07 | 169 | 0.15 |
43 | 4746 | 大豆生田蒼 | 埼玉 | A2 | 6.04 | 165 | 0.4 |
44 | 4373 | 若狭奈美子 | 岡山 | A2 | 6.01 | 201 | 0.11 |
45 | 4478 | 櫻本あゆみ | 群馬 | A2 | 6 | 166 | 0.13 |
46 | 4117 | 廣中智紗衣 | 東京 | A2 | 5.98 | 181 | 0.14 |
47 | 4927 | 関野 文 | 大阪 | A1 | 5.95 | 216 | 0.23 |
48 | 5129 | 山口真喜子 | 長崎 | A2 | 5.94 | 213 | 0.23 |
49 | 4758 | 富樫 麗加 | 東京 | A2 | 5.92 | 132 | 0.27 |
50 | 4690 | 高石 梨菜 | 東京 | A2 | 5.91 | 116 | 0.12 |
51 | 4286 | 平田さやか | 東京 | A2 | 5.9 | 243 | 0.16 |
52 | 4536 | 喜井つかさ | 岡山 | A1 | 5.88 | 222 | 0.31 |
53 | 3900 | 香川 素子 | 滋賀 | A2 | 5.82 | 197 | 0.23 |
54 | 4773 | 中川 りな | 福岡 | A2 | 5.81 | 242 | 0.01 |
54 | 4473 | 藤堂 里香 | 福井 | A2 | 5.81 | 167 | 0 |
56 | 4065 | 金田 幸子 | 岡山 | A2 | 5.79 | 169 | 0.07 |
57 | 4289 | 落合 直子 | 大阪 | A2 | 5.74 | 227 | 0.22 |
58 | 4791 | 黒澤めぐみ | 東京 | A2 | 5.67 | 203 | 0.33 |
59 | 5218 | 山田 理央 | 香川 | A2 | 5.64 | 213 | 0.32 |
59 | 4014 | 片岡 恵里 | 山口 | A2 | 5.64 | 185 | 0.01 |
61 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼玉 | A2 | 5.63 | 219 | 0.15 |
61 | 4994 | 山本 梨菜 | 佐賀 | B1 | 5.63 | 118 | 0.46 |
63 | 4900 | 中田 夕貴 | 埼玉 | A2 | 5.62 | 193 | 0.18 |
64 | 4589 | 塩崎 桐加 | 三重 | A2 | 5.54 | 182 | 0.34 |
65 | 4501 | 樋口由加里 | 岡山 | B1 | 5.53 | 217 | 0.05 |
66 | 4819 | 蜂須 瑞生 | 群馬 | A2 | 5.52 | 217 | 0.15 |
67 | 4891 | 寺島 美里 | 東京 | A2 | 5.48 | 199 | 0.18 |
67 | 4938 | 小芦るり華 | 佐賀 | B1 | 5.48 | 160 | 0.04 |
69 | 5057 | 上田 紗奈 | 大阪 | A2 | 5.43 | 160 | 0.21 |
70 | 4519 | 清水 沙樹 | 東京 | B1 | 5.42 | 184 | 0.11 |
70 | 5188 | 武井莉里佳 | 兵庫 | B1 | 5.42 | 162 | 0.15 |
72 | 4499 | 滝川真由子 | 長崎 | A2 | 5.4 | 152 | 0.14 |
73 | 3474 | 松瀬 弘美 | 静岡 | A2 | 5.39 | 174 | 0.24 |
74 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | A2 | 5.37 | 191 | 0.03 |
74 | 4569 | 中澤 宏奈 | 東京 | A2 | 5.37 | 164 | 0.33 |
76 | 3994 | 小野 桜 | 滋賀 | A2 | 5.36 | 188 | 0.01 |
77 | 4443 | 津田 裕絵 | 山口 | A2 | 5.35 | 202 | 0.15 |
78 | 4349 | 犬童 千秋 | 福岡 | B1 | 5.32 | 179 | 0 |
79 | 4243 | 西村 歩 | 大阪 | B1 | 5.3 | 203 | 0.1 |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
