ビッグレース勝負駆け情報
big race winning run information
SG第73回ボートレースダービー
今年のダービーは10/27~11/1まで17年ぶりとなる尼崎で開催予定。全SGのなかでもっとも歴史深い勝負駆け状況を見てみよう。
ビッグレース出場に挑むレーサーの勝率、得点などのデータを、選考順位で一覧にしています。注目レーサーの勝負駆け状況をチェック!
| 順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優先出場 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 7.81 | 212 |
| 優先出場 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 7.39 | 241 |
| 優先出場 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 7.36 | 233 |
| 優先出場 | 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | 7.34 | 206 |
| 優先出場 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 7.19 | 208 |
| 優先出場 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 6.77 | 207 |
| 優先出場 | ボートレースメモリアル(桐生8/25~30)優勝者 | ||||
| 8 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 8.18 | 141 |
| 9 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 8.01 | 180 |
| 10 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 7.96 | 229 |
| 11 | 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | 7.81 | 262 |
| 12 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 7.64 | 216 |
| 13 | 4188 | 久田 敏之 | 群馬 | 7.63 | 205 |
| 14 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 7.61 | 216 |
| 15 | 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 7.60 | 227 |
| 16 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | 7.51 | 228 |
| 16 | 4926 | 吉川 貴仁 | 三重 | 7.51 | 155 |
| 18 | 4305 | 金子 拓矢 | 群馬 | 7.49 | 184 |
| 19 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 7.48 | 218 |
| 19 | 5068 | 前田 滉 | 愛知 | 7.48 | 204 |
| 21 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 7.46 | 241 |
| 22 | 4205 | 山口 剛 | 広島 | 7.44 | 198 |
| 23 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 7.43 | 207 |
| 24 | 4960 | 黒野 元基 | 愛知 | 7.40 | 237 |
| 25 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | 7.37 | 212 |
| 26 | 4324 | 海野康志郎 | 山口 | 7.34 | 289 |
| 27 | 4932 | 新開 航 | 福岡 | 7.33 | 229 |
| 28 | 3849 | 中岡 正彦 | 香川 | 7.31 | 214 |
| 29 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 7.29 | 245 |
| 29 | 4361 | 柳生 泰二 | 山口 | 7.29 | 198 |
| 31 | 5142 | 常住 蓮 | 佐賀 | 7.26 | 230 |
| 31 | 3876 | 中辻 崇人 | 福岡 | 7.26 | 171 |
| 33 | 4737 | 竹井 貴史 | 福岡 | 7.25 | 243 |
| 34 | 4236 | 松村 敏 | 福岡 | 7.24 | 245 |
| 34 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 7.24 | 199 |
| 36 | 4083 | 福島 勇樹 | 東京 | 7.23 | 235 |
| 37 | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 7.22 | 241 |
| 38 | 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | 7.21 | 273 |
| 38 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛知 | 7.21 | 209 |
| 40 | 4980 | 佐々木完太 | 山口 | 7.18 | 240 |
| 41 | 4532 | 秋元 哲 | 埼玉 | 7.17 | 231 |
| 42 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 7.16 | 217 |
| 43 | 5224 | 西岡 顕心 | 香川 | 7.15 | 233 |
| 43 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 7.15 | 212 |
| 45 | 4907 | 小池 修平 | 大阪 | 7.14 | 222 |
| 46 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 7.13 | 205 |
| 47 | 5278 | 田中 駿兵 | 徳島 | 7.12 | 245 |
| 47 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 7.12 | 235 |
| 49 | 4256 | 渡辺 浩司 | 福岡 | 7.11 | 225 |
| 50 | 4288 | 永田 啓二 | 福岡 | 7.09 | 256 |
| 50 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛知 | 7.09 | 247 |
| 50 | 4530 | 小野 生奈 | 福岡 | 7.09 | 210 |
| 50 | 4812 | 西野 雄貴 | 徳島 | 7.09 | 198 |
| 54 | 4237 | 大峯 豊 | 山口 | 7.07 | 236 |
| 54 | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 7.07 | 223 |
| 56 | 5132 | 中野 希一 | 埼玉 | 7.06 | 247 |
| 56 | 4787 | 椎名 豊 | 群馬 | 7.06 | 231 |
| 58 | 5088 | 高憧 四季 | 大阪 | 7.05 | 268 |
| 58 | 5058 | 前原 大道 | 岡山 | 7.05 | 234 |
| 60 | 4959 | 井上 忠政 | 大阪 | 7.04 | 245 |
| 60 | 4095 | 福来 剛 | 東京 | 7.04 | 236 |
| 62 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 7.03 | 257 |
| 62 | 5089 | 前田 翔 | 愛知 | 7.03 | 213 |
| 64 | 4845 | 前田 紗希 | 埼玉 | 7.01 | 172 |
| 65 | 4852 | 川原 祐明 | 香川 | 7.00 | 245 |
| 66 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 6.99 | 213 |
| 67 | 4826 | 井上 一輝 | 大阪 | 6.98 | 259 |
| 67 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | 6.98 | 205 |
| 69 | 4446 | 和田 兼輔 | 兵庫 | 6.97 | 240 |
| 69 | 4910 | 中村 泰平 | 愛知 | 6.97 | 224 |
| 69 | 4335 | 若林 将 | 東京 | 6.97 | 221 |
| 69 | 4736 | 高倉 和士 | 福岡 | 6.97 | 219 |
| 73 | 4734 | 安河内 将 | 佐賀 | 6.96 | 219 |
| 73 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 6.96 | 217 |
| 73 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 6.96 | 215 |
| 76 | 4433 | 川野 芽唯 | 福岡 | 6.95 | 243 |
| 76 | 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 6.95 | 238 |
| 76 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 6.95 | 224 |
| 76 | 4448 | 青木 玄太 | 滋賀 | 6.95 | 213 |
| 76 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 6.95 | 175 |
集計期間:集計期間:2025/8/1~2026/6/19
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
