最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 64.1%(1位) | 13.3%(13位) | 9.6%(24位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 8%(23位) | 4.8%(22位) | 1%(24位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 1 | 60.7% |
| 2コースまくり | 20 | 2.9% |
| 2コース差し | 10 | 8.8% |
| 3コースまくり | 19 | 3.8% |
| 3コースまくり差し | 24 | 2.9% |
| 3コース差し | 23 | 1.1% |
| 4コースまくり | 24 | 3.5% |
| 4コースまくり差し | 22 | 2% |
| 4コース差し | 14 | 1.8% |
| 5コースまくり | 24 | 0.7% |
| 5コースまくり差し | 19 | 3.2% |
| 5コース差し | 16 | 0.3% |
| 6コースまくり | 19 | 0.3% |
| 6コースまくり差し | 24 | 0.4% |
| 6コース差し | 18 | 0.2% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 57.1%(23位) | 20 | 7 | 2 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 20 | 6 | 1 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 5 | 3 | 0 | |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
