最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年1月11日~2026年1月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 58%(9位) | 14.4%(8位) | 11.8%(18位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 9.7%(18位) | 5.6%(18位) | 1.6%(21位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年1月11日~2026年1月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 8 | 55% |
| 2コースまくり | 8 | 4.1% |
| 2コース差し | 5 | 9.2% |
| 3コースまくり | 12 | 5.2% |
| 3コースまくり差し | 22 | 3.8% |
| 3コース差し | 8 | 1.6% |
| 4コースまくり | 11 | 4.9% |
| 4コースまくり差し | 20 | 2.3% |
| 4コース差し | 21 | 1.4% |
| 5コースまくり | 12 | 1.4% |
| 5コースまくり差し | 21 | 2.8% |
| 5コース差し | 12 | 0.4% |
| 6コースまくり | 14 | 0.5% |
| 6コースまくり差し | 15 | 0.8% |
| 6コース差し | 17 | 0.2% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 74.4%(8位) | 29 | 4 | 3 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 28 | 1 | 4 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 5 | 1 | 0 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
