最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年6月11日~2026年6月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 47.5%(23位) | 15.4%(3位) | 15.5%(3位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 13.5%(3位) | 7%(6位) | 2.7%(1位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年6月11日~2026年6月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 22 | 44.7% |
| 2コースまくり | 11 | 4% |
| 2コース差し | 2 | 10% |
| 3コースまくり | 3 | 7.7% |
| 3コースまくり差し | 22 | 3.9% |
| 3コース差し | 4 | 1.7% |
| 4コースまくり | 9 | 5.5% |
| 4コースまくり差し | 9 | 2.9% |
| 4コース差し | 1 | 3.4% |
| 5コースまくり | 6 | 1.6% |
| 5コースまくり差し | 14 | 3.7% |
| 5コース差し | 2 | 0.8% |
| 6コースまくり | 1 | 1.1% |
| 6コースまくり差し | 20 | 0.7% |
| 6コース差し | 1 | 0.6% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 76.7%(4位) | 23 | 5 | 1 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 23 | 4 | 1 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 2 | 1 | 0 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
