最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
1コース | 2コース | 3コース |
---|---|---|
45.1%(23位) | 17.5%(2位) | 14.9%(4位) |
4コース | 5コース | 6コース |
12.8%(4位) | 8.3%(1位) | 3.3%(1位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
---|---|---|
1コース逃げ | 23 | 40.8% |
2コースまくり | 10 | 3.6% |
2コース差し | 1 | 12.3% |
3コースまくり | 3 | 7.1% |
3コースまくり差し | 13 | 4.4% |
3コース差し | 6 | 1.7% |
4コースまくり | 5 | 5.3% |
4コースまくり差し | 7 | 3.2% |
4コース差し | 2 | 3% |
5コースまくり | 2 | 2.1% |
5コースまくり差し | 2 | 4.8% |
5コース差し | 8 | 0.4% |
6コースまくり | 1 | 1% |
6コースまくり差し | 4 | 1% |
6コース差し | 1 | 0.7% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
---|---|---|---|
1コース | 2コース | 3コース | |
55.9%(24位) | 19 | 3 | 3 |
4コース | 5コース | 6コース | |
3 | 3 | 3 | |
決まり手回数 | |||
逃げ | まくり | まくり差し | |
16 | 4 | 7 | |
差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 5 | 1 |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
