スタート事故情報
start accident information
スタート事故情報 (2025年4月17日~5月21日)
今後の出場だけでなく、次のレースでのスタートタイムや展開に大きく影響することもあるスタート事故。
レース予想を徹底的に攻略するために必ず踏まえておきたいポイントです。注目レーサーのペナルティ状況をチェック!
スタート事故者一覧
選手責任外は除く。級別はスタート事故当時
は女子レーサー
日付 | 会場 | レース | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 辞退期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/17 | 丸亀 | 12R | 3611 | 岩崎芳美 | 徳島 | A2 | 5/31~6/29 | |
4/17 | 丸亀 | 12R | 5215 | 石丸小槙 | 香川 | B2 | 6/7~8/5 | F2 |
4/17 | 大村 | 10R | 3710 | 吉永 泰弘 | 香川 | B1 | 6/3~7/2 | |
4/17 | 大村 | 10R | 4199 | 北川 潤二 | 愛知 | A1 | 5/27~6/25 | |
4/18 | 三国 | 5R | 4803 | 飯田 庄吾 | 福岡 | B1 | 6/4~7/3 | |
4/19 | 若松 | 6R | 5303 | 土井 歩夢 | 福岡 | B1 | 5/25~6/23 | |
4/19 | からつ | 5R | 4513 | 河野 真也 | 福岡 | A2 | 5/27~6/25 | |
4/20 | 多摩川 | 10R | 4587 | 木田峰由季 | 福井 | B1 | 6/4~7/3 | |
4/20 | 浜名湖 | 12R | 5221 | 竹間 隆晟 | 大阪 | A2 | 6/7~7/6 | 優勝戦F |
4/20 | 蒲郡 | 5R | 4790 | 柳内 敬太 | 兵庫 | A1 | 6/2~7/1 | |
4/20 | 丸亀 | 4R | 4260 | 中越 博紀 | 香川 | A2 | 5/30~7/3 | F休み5日間加算 |
4/20 | 丸亀 | 4R | 4301 | 関 裕也 | 福岡 | B1 | 6/4~7/3 | |
4/20 | 丸亀 | 10R | 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | 5/31~6/29 | |
4/21 | 平和島 | 3R | 5209 | 小野 京平 | 福岡 | B1 | 6/1~7/30 | F2 |
4/21 | 津 | 12R | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | A1 | 6/7~7/6 | |
4/21 | 尼崎 | 12R | 4652 | 酒見 峻介 | 佐賀 | A2 | 6/7~7/6 | |
4/23 | 桐生 | 2R | 3473 | 石川 真二 | 福岡 | A1 | 5/30~6/28 | |
4/23 | 平和島 | 3R | 4175 | 川尻 泰輔 | 埼玉 | A2 | 5/24~6/22 | |
4/23 | 平和島 | 3R | 5246 | 楠 将太郎 | 埼玉 | B1 | 5/30~6/28 | |
4/24 | 江戸川 | 5R | 4818 | 伏見 俊介 | 東京 | B1 | 5/30~6/28 | |
4/24 | 江戸川 | 11R | 4818 | 伏見 俊介 | 東京 | B1 | 6/29~8/27 | F2 |
4/24 | 平和島 | 2R | 4128 | 川口 貴久 | 東京 | B1 | 6/12~8/10 | F2 |
4/24 | 平和島 | 2R | 5122 | 相馬 翔 | 埼玉 | B1 | 6/19~8/17 | F2 |
4/25 | 江戸川 | 5R | 5228 | 若林 樹蘭 | 東京 | A2 | 6/11~8/9 | F2 |
4/25 | 三国 | 9R | 5059 | 冨田 祥 | 香川 | B2 | 6/7~7/6 | |
4/25 | 若松 | 1R | 3742 | 宮地 秀祈 | 福岡 | B1 | 6/9~7/8 | |
4/25 | 若松 | 1R | 3953 | 志道 吉和 | 福岡 | B1 | 6/9~7/13 | F休み5日間加算 |
4/25 | 若松 | 1R | 5210 | 藤井 公人 | 福岡 | B1 | 6/9~8/7 | F2 |
4/26 | 浜名湖 | 2R | 4439 | 近藤 友宝 | 埼玉 | B1 | 6/11~7/15 | F休み5日間加算 |
4/26 | 鳴門 | 4R | 3645 | 淺田千亜希 | 徳島 | B1 | 6/11~7/10 | |
4/26 | 芦屋 | 2R | 3857 | 阿波 勝哉 | 東京 | B1 | 6/10~9/7 | F2 |
4/26 | 芦屋 | 11R | 3300 | 川崎 智幸 | 岡山 | A2 | 6/6~7/5 | |
4/26 | 福岡 | 2R | 3401 | 上田 隆章 | 香川 | B1 | 5/21~6/19 | |
4/27 | 多摩川 | 4R | 5290 | 坂本 一真 | 東京 | B1 | 6/6~8/4 | F2 |
4/27 | とこなめ | 7R | 4049 | 荒川 健太 | 三重 | A2 | 6/7~7/6 | |
4/27 | とこなめ | 7R | 4681 | 太田 潮 | 愛知 | B1 | 5/19~6/17 | |
4/27 | とこなめ | 7R | 5278 | 田中 駿兵 | 徳島 | B1 | 6/3~7/2 | |
4/28 | 江戸川 | 1R | 5147 | 田中 勇輔 | 埼玉 | B1 | 5/31~7/29 | F2 |
4/28 | 若松 | 2R | 5031 | 渡辺 空依 | 福岡 | B2 | 6/4~7/3 | |
4/29 | 江戸川 | 12R | 4345 | 西舘 健 | 東京 | A2 | 6/2~7/1 | 優勝戦F 3年6カ月ぶりのF |
4/29 | 浜名湖 | 9R | 4081 | 樋口 範政 | 愛知 | B1 | 6/7~7/6 | 7年10カ月ぶりのF |
4/30 | 平和島 | 1R | 3455 | 谷本 幸司 | 愛知 | B1 | 6/2~7/1 | |
4/30 | 平和島 | 1R | 4129 | 宇野 博之 | 愛知 | B1 | 6/6~7/5 | |
4/30 | 平和島 | 1R | 4138 | 中井 俊祐 | 大阪 | A2 | 6/3~8/1 | F2 |
4/30 | 平和島 | 1R | 5315 | 浅井 翼 | 埼玉 | B2 | 5/31~7/4 | F休み5日間加算 |
4/30 | 蒲郡 | 12R | 5033 | 藤原 孝斗 | 愛知 | B1 | 6/12~7/11 | |
4/30 | 徳山 | 6R | 5342 | 原村百那 | 山口 | B2 | 6/13~8/11 | F2 |
4/30 | からつ | 11R | 5124 | 上瀧 絢也 | 佐賀 | B1 | 6/12~8/10 | F2 |
4/30 | 大村 | 3R | 3944 | 山口 裕二 | 長崎 | A2 | 6/6~8/4 | F2 |
5/1 | 戸田 | 6R | 4419 | 原加央理 | 埼玉 | B1 | 6/11~7/15 | F休み5日間加算 |
5/1 | 戸田 | 6R | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 6/11~7/10 | |
5/1 | 戸田 | 6R | 4900 | 中田夕貴 | 埼玉 | A2 | 6/7~7/6 | |
5/1 | 戸田 | 6R | 5045 | 平川香織 | 埼玉 | B1 | 6/10~7/9 | |
5/1 | 戸田 | 6R | 5287 | 滝沢織寧 | 埼玉 | B1 | 6/7~7/6 | |
5/1 | 戸田 | 6R | 5322 | 根岸真優 | 埼玉 | B2 | 6/11~7/10 | |
5/1 | からつ | 9R | 5026 | 安河内 健 | 佐賀 | A1 | 6/11~7/10 | |
5/1 | 大村 | 12R | 4499 | 滝川真由子 | 長崎 | A2 | 6/12~7/11 | |
5/1 | 大村 | 12R | 5129 | 山口真喜子 | 長崎 | A2 | 6/21~7/20 | |
5/2 | からつ | 11R | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 | 7/28~8/26 | |
5/3 | 浜名湖 | 2R | 5248 | 本田 愛 | 静岡 | B1 | 5/25~6/23 | |
5/4 | 平和島 | 8R | 5047 | 國分将太郎 | 東京 | A2 | 6/5~7/4 | |
5/4 | 浜名湖 | 9R | 4073 | 大橋純一郎 | 静岡 | A1 | 6/5~7/4 | |
5/4 | 蒲郡 | 1R | 5262 | 鈴木 章司 | 愛知 | B1 | 6/11~7/10 | |
5/4 | びわこ | 2R | 4534 | 坂咲友理 | 大阪 | B1 | 5/15~6/13 | |
5/4 | びわこ | 2R | 4884 | 勝浦真帆 | 岡山 | A2 | 6/21~7/20 | |
5/4 | 住之江 | 3R | 4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | A2 | 6/5~7/4 | |
5/4 | 丸亀 | 1R | 3401 | 上田 隆章 | 香川 | B1 | 6/20~7/19 | |
5/4 | 丸亀 | 1R | 5265 | 大廣咲季 | 香川 | B1 | 6/7~7/6 | |
5/4 | からつ | 1R | 4718 | 北川 太一 | 佐賀 | A2 | 6/12~7/11 | 3年5カ月ぶりのF |
5/4 | からつ | 1R | 5307 | 富永夏哉人 | 佐賀 | B1 | 6/2~7/1 | |
5/4 | からつ | 7R | 5124 | 上瀧 絢也 | 佐賀 | B1 | 8/11~9/9 | |
5/5 | 桐生 | 9R | 4863 | 三浦 裕貴 | 東京 | B1 | 6/3~7/2 | |
5/5 | 桐生 | 11R | 4766 | 石井 孝之 | 群馬 | B1 | 5/31~7/4 | F休み5日間加算 |
5/5 | 戸田 | 1R | 3546 | 中里 昌志 | 埼玉 | B1 | 6/2~7/1 | |
5/5 | 戸田 | 1R | 3793 | 高橋 真吾 | 埼玉 | B1 | 6/7~7/6 | |
5/5 | 浜名湖 | 7R | 5205 | 刑部亜里紗 | 静岡 | A2 | 6/20~7/19 | |
5/5 | 津 | 8R | 3984 | 坂口 周 | 三重 | A1 | 6/9~7/8 | |
5/5 | 津 | 8R | 4797 | 中山 将 | 三重 | A2 | 6/5~7/9 | F休み5日間加算 |
5/5 | 三国 | 4R | 5350 | 網代 良芽 | 兵庫 | B2 | 6/8~7/7 | |
5/5 | 丸亀 | 5R | 4564 | 山本景士郎 | 広島 | B1 | 6/9~7/8 | |
5/6 | 浜名湖 | 4R | 5293 | 眞崎 武蔵 | 静岡 | B1 | 5/30~6/28 | |
5/6 | とこなめ | 6R | 4062 | 後藤 陽介 | 愛知 | B1 | 6/5~7/4 | |
5/6 | とこなめ | 6R | 4509 | 平見 真彦 | 愛知 | A2 | 6/9~7/8 | |
5/6 | 尼崎 | 5R | 5329 | 金子 龍斗 | 兵庫 | B1 | 6/4~7/3 | |
5/6 | 鳴門 | 8R | 3577 | 向所 浩二 | 兵庫 | B1 | 6/5~7/4 | |
5/6 | 福岡 | 3R | 3574 | 大神 康司 | 福岡 | B1 | 6/14~7/13 | |
5/7 | 住之江 | 3R | 5381 | 有山 望 | 大阪 | B2 | 6/5~7/4 | デビュー初F |
5/7 | 児島 | 10R | 4214 | 林 祐介 | 岡山 | A2 | 6/12~7/11 | |
5/7 | 福岡 | 1R | 3444 | 香月 大介 | 福岡 | B1 | 6/7~7/6 | |
5/7 | 福岡 | 1R | 3726 | 桂林 寛 | 福岡 | B1 | 6/1~6/30 | |
5/8 | 江戸川 | 10R | 4297 | 山田 哲也 | 東京 | A1 | 6/16~7/15 | |
5/8 | 江戸川 | 10R | 4315 | 山崎 昂介 | 長崎 | A2 | 6/14~7/13 | 12年4カ月ぶりのF |
5/8 | 多摩川 | 12R | 4518 | 大須賀 友 | 愛知 | A1 | 6/15~7/14 | |
5/9 | 戸田 | 9R | 4474 | 渡辺 崇 | 福岡 | B1 | 6/21~7/20 | |
5/9 | 多摩川 | 3R | 4711 | 前出 達吉 | 福井 | B1 | 6/17~7/16 | |
5/9 | びわこ | 9R | 4626 | 伊藤 紘章 | 愛知 | B1 | 6/18~7/17 | |
5/9 | びわこ | 9R | 4677 | 片橋 幸貴 | 滋賀 | A1 | 6/20~7/19 | |
5/10 | 江戸川 | 4R | 4880 | 澤崎 雄哉 | 東京 | B1 | 6/16~7/15 | |
5/10 | 児島 | 11R | 4144 | 石塚 久也 | 埼玉 | A1 | 6/12~7/11 | 約6年ぶりのF |
5/11 | 戸田 | 4R | 5172 | 田村 慶 | 徳島 | B1 | 6/21~7/20 | |
5/11 | びわこ | 6R | 5050 | 木下 雄介 | 滋賀 | A2 | 6/20~7/19 | |
5/12 | 平和島 | 8R | 5314 | 中曽瑠華 | 東京 | B2 | 6/7~7/6 | |
5/12 | 平和島 | 11R | 4603 | 谷川 将太 | 長崎 | B1 | 6/20~7/19 | |
5/12 | びわこ | 6R | 3761 | 山本 光雄 | 滋賀 | B1 | 6/21~7/20 | |
5/13 | とこなめ | 11R | 4347 | 魚谷香織 | 福岡 | A2 | 6/13~7/12 | |
5/13 | 津 | 3R | 5373 | 諏訪玲奈 | 岡山 | B2 | 5/31~6/29 | デビュー初F |
5/13 | 津 | 8R | 5347 | 井澤聖奈 | 愛知 | B2 | 6/11~7/10 | デビュー初F |
5/13 | 津 | 8R | 5380 | 野田亜湖 | 徳島 | B2 | 6/2~7/1 | デビュー初F |
5/13 | びわこ | 4R | 4182 | 吉田 和仁 | 滋賀 | B1 | 6/17~7/16 | |
5/13 | びわこ | 7R | 4665 | 加藤 啓太 | 愛知 | B1 | 6/18~7/17 | |
5/13 | 若松 | 3R | 3949 | 今出 晋二 | 岡山 | B1 | 6/11~7/10 | |
5/14 | 芦屋 | 5R | 4413 | 水摩 敦 | 福岡 | A2 | 6/18~7/17 | |
5/14 | 大村 | 1R | 5261 | 岡 暢祐 | 長崎 | B1 | 6/17~7/21 | F休み5日間加算 |
5/16 | 平和島 | 8R | 4139 | 丹下 健 | 愛知 | B1 | 6/23~7/22 | |
5/17 | 戸田 | 2R | 3319 | 山崎 義明 | 埼玉 | A2 | 6/20~7/19 | |
5/17 | 浜名湖 | 6R | 4508 | 野間 大樹 | 大阪 | B1 | 6/18~7/22 | F休み5日間加算 |
5/17 | 蒲郡 | 3R | 4614 | 石倉 洋行 | 福岡 | A2 | 6/24~7/23 | |
5/17 | とこなめ | 3R | 5013 | 山下夏鈴 | 三重 | A2 | 6/9~7/8 | |
5/17 | 三国 | 1R | 4692 | 酒井 俊弘 | 福井 | B1 | 6/22~7/21 | |
5/17 | 住之江 | 2R | 3863 | 海老澤泰行 | 東京 | B1 | 6/14~7/13 | |
5/18 | 桐生 | 8R | 3809 | 吉田 光 | 佐賀 | B1 | 6/20~7/19 | |
5/18 | 桐生 | 8R | 4486 | 野村 誠 | 群馬 | A2 | 6/20~7/19 | |
5/18 | 桐生 | 8R | 5313 | 鈴木 唯央 | 群馬 | B1 | 6/26~7/25 | |
5/18 | 三国 | 7R | 4473 | 藤堂里香 | 福井 | A2 | 6/19~7/18 | |
5/18 | 三国 | 7R | 5251 | 沼田七華 | 福井 | B1 | 6/24~7/23 | |
5/18 | 児島 | 5R | 5186 | 遠藤 圭吾 | 東京 | B1 | 6/27~7/26 | |
5/19 | 多摩川 | 5R | 5299 | 西丸 敦基 | 香川 | B1 | 6/24~7/23 | |
5/19 | 津 | 9R | 3987 | 後藤 正宗 | 静岡 | A2 | 6/22~7/21 | |
5/19 | 鳴門 | 12R | 5004 | 河野 主樹 | 大阪 | A2 | 6/20~7/19 | |
5/20 | 浜名湖 | 6R | 4607 | 鶴田 勇雄 | 福岡 | A2 | 6/25~7/24 | |
5/21 | 津 | 4R | 5158 | 宮脇 遼太 | 福岡 | A2 | 6/21~7/20 | |
5/21 | 津 | 11R | 5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | A1 | 7/28~8/26 | |
5/21 | 丸亀 | 2R | 4558 | 宮野 仁 | 岡山 | B1 | 6/21~7/20 | |
5/21 | 下関 | 6R | 4193 | 郷原 章平 | 福岡 | A2 | 6/17~7/16 |
