スタート事故情報
start accident information
スタート事故情報 (2025年3月23日~4月16日)
今後の出場だけでなく、次のレースでのスタートタイムや展開に大きく影響することもあるスタート事故。
レース予想を徹底的に攻略するために必ず踏まえておきたいポイントです。注目レーサーのペナルティ状況をチェック!
スタート事故者一覧
選手責任外は除く。級別はスタート事故当時
は女子レーサー
日付 | 会場 | レース | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 辞退期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/23 | 浜名湖 | 9R | 4823 | 中村桃佳 | 香川 | B2 | 5/10~6/8 | |
3/25 | 戸田 | 1R | 4727 | 安部 慎一 | 福岡 | B1 | 5/9~6/7 | |
3/25 | 戸田 | 1R | 5157 | 市川 健太 | 滋賀 | B1 | 5/13~6/11 | |
3/25 | 戸田 | 1R | 5242 | 高山 弘斗 | 埼玉 | B1 | 5/12~6/10 | |
3/25 | とこなめ | 9R | 5091 | 為本 智也 | 福井 | A2 | 5/8~6/6 | |
3/25 | とこなめ | 9R | 5161 | 登玉 隼百 | 兵庫 | A2 | 5/9~6/7 | |
3/25 | とこなめ | 9R | 5170 | 佐藤 太亮 | 岡山 | B1 | 5/8~6/6 | |
3/25 | とこなめ | 9R | 5300 | 横田 海人 | 愛知 | B2 | 5/14~6/12 | |
3/25 | とこなめ | 11R | 5224 | 西岡 顕心 | 香川 | A1 | 5/10~6/8 | |
3/25 | からつ | 11R | 5218 | 山田理央 | 香川 | A2 | 5/19~6/17 | |
3/26 | とこなめ | 1R | 5321 | 一色 颯輝 | 愛知 | B1 | 5/5~6/3 | |
3/26 | 若松 | 9R | 4330 | 奈須 啓太 | 福岡 | B2 | 5/7~6/5 | 3年10カ月ぶりのF |
3/27 | 江戸川 | 4R | 5184 | 飯塚 響 | 群馬 | B2 | 5/19~6/17 | |
3/27 | とこなめ | 2R | 5122 | 相馬 翔 | 埼玉 | B1 | 5/20~6/18 | |
3/27 | 若松 | 5R | 4886 | 入海 馨 | 岡山 | A1 | 5/16~6/14 | |
3/27 | 若松 | 5R | 4932 | 新開 航 | 福岡 | A1 | 6/11~7/10 | |
3/27 | 福岡 | 4R | 4951 | 新田 洋一 | 広島 | B1 | 5/24~6/22 | |
3/28 | からつ | 12R | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | A1 | 6/11~7/10 | |
3/28 | からつ | 12R | 4733 | 赤井 睦 | 徳島 | A2 | 5/15~6/13 | |
3/28 | 大村 | 3R | 3771 | 折下 寛法 | 東京 | A2 | 5/19~6/17 | |
3/29 | 多摩川 | 9R | 4581 | 吉村 誠 | 静岡 | A2 | 5/17~6/15 | |
3/29 | 徳山 | 5R | 4904 | 松本 一毅 | 大阪 | A2 | 5/18~6/21 | F休み5日間加算 |
3/30 | 平和島 | 4R | 4683 | 向井田直弥 | 広島 | B1 | 5/22~6/20 | |
3/30 | 平和島 | 12R | 3740 | 大澤 普司 | 群馬 | A2 | 5/21~6/19 | 優勝戦F |
3/30 | とこなめ | 8R | 5219 | 森口 和紀 | 福岡 | B1 | 6/6~8/4 | F2 |
3/30 | 若松 | 2R | 5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | A1 | 6/11~7/10 | |
3/31 | 丸亀 | 10R | 4594 | 谷川 祐一 | 滋賀 | A1 | 5/15~6/13 | |
3/31 | 芦屋 | 7R | 3761 | 山本 光雄 | 滋賀 | B1 | 5/15~6/13 | |
3/31 | 芦屋 | 10R | 3713 | 伊藤 誠二 | 愛知 | A2 | 5/21~6/19 | |
3/31 | 芦屋 | 10R | 4614 | 石倉 洋行 | 福岡 | A2 | 5/19~6/17 | |
4/1 | 三国 | 9R | 4381 | 田路 朋史 | 兵庫 | A2 | 5/16~6/14 | |
4/2 | 徳山 | 6R | 3851 | 森田 昭彦 | 福岡 | B2 | 5/17~6/15 | |
4/3 | 丸亀 | 9R | 4496 | 内堀 学 | 東京 | A2 | 5/17~7/15 | F2 |
4/4 | 桐生 | 1R | 5162 | 松尾怜実 | 福岡 | B1 | 5/13~7/11 | F2 |
4/4 | 宮島 | 11R | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 | 5/8~6/6 | |
4/4 | 福岡 | 2R | 4535 | 北山 康介 | 東京 | A1 | 5/20~6/18 | |
4/5 | 尼崎 | 11R | 4809 | 外崎 悟 | 埼玉 | B1 | 5/13~6/11 | 10年3カ月ぶりのF |
4/6 | からつ | 5R | 4706 | 三浦洋次朗 | 愛知 | A2 | 5/24~6/22 | |
4/6 | からつ | 11R | 4156 | 浜野 孝志 | 三重 | B1 | 5/22~6/20 | |
4/7 | 蒲郡 | 7R | 3319 | 山崎 義明 | 埼玉 | A2 | 5/21~6/19 | |
4/7 | 蒲郡 | 7R | 3928 | 林 恵祐 | 福岡 | B1 | 5/21~6/19 | |
4/7 | 丸亀 | 8R | 4150 | 山田 雄太 | 静岡 | A1 | 5/8~7/6 | F2 |
4/7 | 宮島 | 4R | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | A1 | 6/30~7/29 | |
4/7 | 宮島 | 4R | 4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | A1 | 6/13~7/12 | |
4/7 | 宮島 | 4R | 4850 | 野中 一平 | 愛知 | A1 | 5/23~6/21 | |
4/7 | 下関 | 1R | 5271 | 杉山 太陽 | 福岡 | B1 | 5/14~6/12 | |
4/7 | 下関 | 7R | 5160 | 藤森 陸斗 | 福岡 | B1 | 5/19~6/17 | |
4/7 | 下関 | 7R | 5196 | 鰐部太空海 | 愛知 | A2 | 5/18~7/21 | F2 F休み5日間加算 |
4/7 | 下関 | 7R | 5253 | 藤井 太雅 | 東京 | B1 | 5/13~6/16 | F休み5日間加算 |
4/7 | からつ | 11R | 3349 | 吉田 一郎 | 長崎 | A2 | 5/19~6/17 | |
4/8 | とこなめ | 4R | 4874 | 池田奈津美 | 福岡 | B1 | 5/16~6/14 | |
4/8 | とこなめ | 4R | 5272 | 松田真実 | 愛知 | B2 | 5/7~6/5 | |
4/9 | とこなめ | 12R | 3579 | 中里優子 | 埼玉 | B1 | 5/17~6/15 | |
4/9 | 若松 | 1R | 5374 | 木山 大聖 | 岡山 | B2 | 5/24~6/22 | デビュー初F |
4/10 | 丸亀 | 7R | 3286 | 坂東 満 | 静岡 | B1 | 5/27~6/25 | |
4/10 | 丸亀 | 7R | 4836 | 大谷 健太 | 埼玉 | B1 | 5/20~7/18 | F2 |
4/11 | 多摩川 | 6R | 5039 | 倉田 茂将 | 愛知 | B1 | 5/26~6/24 | |
4/11 | 多摩川 | 6R | 5063 | 大塚 雅治 | 東京 | B1 | 5/25~6/23 | |
4/11 | とこなめ | 12R | 4208 | 三浦永理 | 静岡 | A1 | 5/19~6/22 | 女子戦準優F F休み5日間加算 3年2カ月ぶりのF |
4/11 | とこなめ | 12R | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 6/2~7/6 | 女子戦準優F F休み5日間加算 |
4/11 | とこなめ | 12R | 4678 | 水野望美 | 愛知 | A2 | 5/25~6/28 | 女子戦準優F F休み5日間加算 |
4/11 | 尼崎 | 5R | 3893 | 汐崎 正則 | 愛知 | B1 | 5/23~6/21 | |
4/12 | 蒲郡 | 7R | 4945 | 上村 宏太 | 東京 | B1 | 5/29~6/27 | |
4/12 | とこなめ | 12R | 3801 | 五反田忍 | 大阪 | B1 | 5/24~6/22 | 女子戦優勝戦F |
4/13 | 戸田 | 3R | 4765 | 野田部宏子 | 福岡 | B1 | 5/27~6/25 | |
4/13 | 丸亀 | 10R | 4231 | 鈴木 裕隆 | 愛知 | A2 | 5/30~6/28 | |
4/13 | からつ | 9R | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | A2 | 5/26~6/24 | 3年1カ月ぶりのF |
4/14 | 蒲郡 | 8R | 3175 | 渡辺千草 | 東京 | B1 | 5/13~6/11 | |
4/14 | 蒲郡 | 8R | 4527 | 高野 心吾 | 愛知 | B1 | 5/25~6/23 | 9年5カ月ぶりのF |
4/14 | 蒲郡 | 8R | 4580 | 長谷川雅和 | 岡山 | A2 | 5/25~6/23 | |
4/14 | 住之江 | 6R | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | A1 | 5/26~6/24 | |
4/14 | 住之江 | 6R | 4497 | 桑原 悠 | 長崎 | A1 | 6/13~7/12 | |
4/14 | 福岡 | 4R | 4446 | 和田 兼輔 | 兵庫 | A1 | 6/11~7/10 | |
4/14 | 大村 | 12R | 3541 | 三嶌 誠司 | 香川 | A1 | 5/23~6/21 | |
4/14 | 大村 | 12R | 3743 | 林 美憲 | 徳島 | A1 | 5/26~6/24 | |
4/14 | 大村 | 12R | 4002 | 古結 宏 | 兵庫 | A1 | 5/24~6/22 | |
4/14 | 大村 | 12R | 4079 | 出畑 孝典 | 福岡 | A1 | 5/18~6/21 | F休み5日間加算 |
4/14 | 大村 | 12R | 4311 | 岡村 仁 | 大阪 | A1 | 5/18~7/16 | F2 |
4/15 | 津 | 5R | 3804 | 中渡 修作 | 福岡 | B1 | 5/21~6/24 | F休み5日間加算 |
4/15 | 津 | 5R | 5064 | 品川二千翔 | 山口 | B1 | 5/27~6/25 | |
4/15 | 三国 | 9R | 5198 | 奥村明日香 | 福岡 | B1 | 5/25~6/23 | |
4/15 | 福岡 | 1R | 4786 | 佐藤 博亮 | 愛知 | A1 | 6/11~7/10 | |
4/16 | 平和島 | 1R | 5194 | 大久保佑香 | 埼玉 | B1 | 5/29~7/27 | F2 |
4/16 | 平和島 | 1R | 5251 | 沼田七華 | 福井 | B1 | 5/19~6/17 | |
4/16 | 平和島 | 1R | 5365 | 石村日奈那 | 東京 | B2 | 5/25~6/28 | F休み5日間加算 デビュー初F |
4/16 | 平和島 | 8R | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | A1 | 5/19~6/17 | |
4/16 | 浜名湖 | 1R | 5356 | 長谷川 暖 | 岡山 | B1 | 5/20~6/23 | F休み5日間加算 |
4/16 | 浜名湖 | 10R | 5084 | 末永 和也 | 佐賀 | A1 | 6/11~7/10 | |
4/16 | 浜名湖 | 10R | 5154 | 村松 栄太 | 広島 | B1 | 5/20~6/18 | |
4/16 | 住之江 | 1R | 4736 | 高倉 和士 | 福岡 | A1 | 5/26~6/24 | |
4/16 | 宮島 | 8R | 4174 | 赤坂 俊輔 | 長崎 | A1 | 5/26~6/24 | |
4/16 | 宮島 | 8R | 4778 | 堤 啓輔 | 佐賀 | B1 | 5/24~6/22 |
