スタート事故情報
start accident information
スタート事故情報 (2025年6月23日~7月20日)
今後の出場だけでなく、次のレースでのスタートタイムや展開に大きく影響することもあるスタート事故。
レース予想を徹底的に攻略するために必ず踏まえておきたいポイントです。注目レーサーのペナルティ状況をチェック!
スタート事故者一覧
選手責任外は除く。級別はスタート事故当時
は女子レーサー
日付 | 会場 | レース | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 辞退期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/23 | からつ | 3R | 4724 | 吉田 祐貴 | 佐賀 | B1 | 8/1~8/30 | |
6/23 | からつ | 3R | 4782 | 浜崎 準也 | 岡山 | B1 | 7/23~8/21 | |
6/23 | からつ | 8R | 4234 | 野相 弘司 | 福岡 | B1 | 7/27~8/25 | |
6/24 | 徳山 | 7R | 5176 | 石倉 拓美 | 山口 | B2 | 7/15~8/18 | F休み5日間加算 |
6/24 | 下関 | 8R | 5010 | 宇留田翔平 | 三重 | A2 | 8/1~8/30 | |
6/24 | 若松 | 10R | 4627 | 藤原菜希 | 東京 | A1 | 8/12~9/10 | |
6/24 | 若松 | 10R | 4901 | 出口舞有子 | 愛知 | B2 | 7/21~8/19 | |
6/24 | 若松 | 10R | 5277 | 井上未都 | 福岡 | B1 | 7/30~8/28 | |
6/24 | 福岡 | 10R | 4463 | 三苫 晃幸 | 福岡 | A2 | 7/23~8/21 | |
6/24 | 大村 | 3R | 3463 | 乙津 康志 | 東京 | B1 | 7/23~8/21 | |
6/24 | 大村 | 3R | 4565 | 西村 豪洋 | 愛知 | B1 | 7/30~8/28 | |
6/25 | 津 | 2R | 5354 | 渡邊 雄斗 | 三重 | B2 | 7/15~8/13 | |
6/26 | 尼崎 | 12R | 5220 | 青木 蓮 | 埼玉 | A2 | 7/30~8/28 | |
6/27 | 住之江 | 8R | 5069 | 山崎小葉音 | 群馬 | A2 | 8/6~9/4 | |
6/27 | 住之江 | 8R | 5272 | 松田真実 | 愛知 | B2 | 7/28~8/26 | |
6/27 | 住之江 | 8R | 5295 | 田上 凜 | 大阪 | B1 | 7/31~8/29 | |
6/28 | 浜名湖 | 8R | 5368 | 宮崎心之介 | 埼玉 | B2 | 8/3~9/1 | |
6/28 | 住之江 | 2R | 4589 | 塩崎桐加 | 三重 | A2 | 7/24~8/22 | |
6/29 | 桐生 | 3R | 3772 | 一柳 和孝 | 埼玉 | A2 | 7/31~8/29 | |
6/29 | 桐生 | 3R | 4723 | 寺島 吉彦 | 東京 | A2 | 8/9~9/7 | |
6/29 | 津 | 4R | 5378 | 鈴木結平太 | 静岡 | B2 | 8/5~9/3 | |
6/29 | 丸亀 | 8R | 4889 | 後藤 盛也 | 東京 | A2 | 8/2~8/31 | |
6/30 | 津 | 5R | 3921 | 川村 正輝 | 福井 | B1 | 8/6~9/4 | |
6/30 | 大村 | 4R | 5170 | 佐藤 太亮 | 岡山 | B1 | 8/5~9/3 | |
7/1 | とこなめ | 8R | 3838 | 伊藤 啓三 | 埼玉 | A2 | 8/7~9/5 | 4年2カ月ぶりのF |
7/1 | 下関 | 1R | 5180 | 藤本紗弥香 | 山口 | B1 | 7/22~8/20 | |
7/2 | 徳山 | 5R | 5323 | 香川 陽太 | 滋賀 | B2 | 8/1~8/30 | |
7/2 | 芦屋 | 7R | 5403 | 藤山 湧太 | 徳島 | B2 | 7/22~8/20 | デビュー初F |
7/2 | 大村 | 6R | 4069 | 山本 修一 | 岡山 | A1 | 7/30~8/28 | |
7/3 | 多摩川 | 2R | 3246 | 星野 政彦 | 兵庫 | B1 | 8/14~9/12 | |
7/3 | 多摩川 | 2R | 5364 | 金子 怜央 | 群馬 | B2 | 8/17~9/15 | デビュー初F |
7/3 | 多摩川 | 8R | 3353 | 前田 光昭 | 埼玉 | B2 | 8/14~10/17 | F2 F休み5日間加算 |
7/3 | 蒲郡 | 8R | 3659 | 藤生 雄人 | 群馬 | A2 | 8/17~9/15 | |
7/3 | 津 | 9R | 3282 | 池本 輝明 | 広島 | B1 | 8/18~9/16 | 6年1カ月ぶりのF |
7/3 | 津 | 9R | 4533 | 峰重 侑治 | 岡山 | A2 | 8/20~10/18 | F2 |
7/3 | びわこ | 4R | 4485 | 楠原 正剛 | 福岡 | B1 | 8/22~9/20 | |
7/3 | 尼崎 | 7R | 5348 | 小林 甘寧 | 広島 | B2 | 8/18~9/16 | |
7/3 | 下関 | 10R | 5235 | 岩田 凌 | 大阪 | B1 | 8/20~9/23 | F休み5日間加算 |
7/3 | 下関 | 10R | 5293 | 眞崎 武蔵 | 静岡 | B1 | 8/13~10/11 | F2 |
7/4 | 尼崎 | 9R | 4271 | 川崎 公靖 | 広島 | B1 | 8/19~9/17 | |
7/4 | 尼崎 | 9R | 4295 | 小坂 尚哉 | 兵庫 | A1 | 8/15~9/13 | |
7/4 | 児島 | 2R | 4441 | 末永 由楽 | 岡山 | A1 | 8/22~9/20 | |
7/4 | 児島 | 2R | 4526 | 池田 雄祐 | 愛知 | A2 | 8/15~9/13 | |
7/4 | 福岡 | 3R | 5240 | 高橋 龍治 | 福岡 | B1 | 8/17~9/15 | |
7/4 | 福岡 | 12R | 4522 | 古澤 光紀 | 福岡 | A1 | 8/17~9/15 | |
7/5 | 江戸川 | 9R | 4292 | 麻生 慎介 | 広島 | A2 | 8/18~9/16 | |
7/5 | 江戸川 | 9R | 4976 | 金山 立樹 | 東京 | A2 | 8/21~10/19 | F2 |
7/5 | 平和島 | 5R | 3441 | 土屋 太朗 | 群馬 | B1 | 8/17~9/20 | F休み5日間加算 |
7/5 | 平和島 | 5R | 3737 | 上平 真二 | 広島 | A1 | 8/18~9/21 | F休み5日間加算 |
7/5 | 平和島 | 5R | 4016 | 西川新太郎 | 愛知 | B1 | 8/16~9/19 | F休み5日間加算 3年6カ月ぶりのF |
7/5 | 平和島 | 5R | 4272 | 大場 広孝 | 福岡 | B1 | 8/17~9/20 | F休み5日間加算 3年10カ月ぶりのF |
7/5 | 平和島 | 5R | 4761 | 山田 晃大 | 滋賀 | A1 | 9/23~10/22 | |
7/5 | 下関 | 4R | 4936 | 戸敷晃美 | 福岡 | A2 | 8/21~9/24 | F休み5日間加算 |
7/5 | 大村 | 5R | 4839 | 四宮 与寛 | 徳島 | A1 | 9/19~10/18 | |
7/6 | 津 | 11R | 4779 | 伊倉 光 | 東京 | B1 | 8/16~9/14 | |
7/6 | 福岡 | 4R | 5271 | 杉山 太陽 | 福岡 | B1 | 8/20~9/18 | |
7/6 | 福岡 | 10R | 4753 | 森 照夫 | 福岡 | B1 | 8/17~9/15 | |
7/7 | 桐生 | 8R | 4962 | 畑 竜生 | 三重 | A2 | 8/19~9/17 | |
7/7 | 津 | 4R | 4345 | 西舘 健 | 東京 | A2 | 8/23~9/21 | |
7/7 | 福岡 | 12R | 4351 | 里岡 右貴 | 福岡 | A1 | 8/17~9/15 | 優勝戦F |
7/7 | 福岡 | 12R | 4632 | 長尾京志郎 | 福岡 | B1 | 8/17~9/15 | 優勝戦F |
7/8 | 桐生 | 4R | 4930 | 佐藤 悠 | 福井 | A2 | 9/29~11/2 | F休み5日間加算 |
7/8 | 三国 | 8R | 5375 | 庄島 潤成 | 山口 | B2 | 8/16~9/14 | |
7/9 | 宮島 | 1R | 5420 | 吉原 快誓 | 長崎 | B2 | 8/10~9/8 | デビュー初F |
7/10 | 江戸川 | 1R | 3591 | 後藤 孝義 | 静岡 | B1 | 8/30~9/28 | |
7/10 | 江戸川 | 1R | 4020 | 川上 清人 | 香川 | B1 | 8/23~9/21 | |
7/10 | 江戸川 | 1R | 5341 | 山道 諄也 | 群馬 | B2 | 8/17~9/15 | |
7/10 | 多摩川 | 7R | 4207 | 松下 一也 | 静岡 | A1 | 8/21~9/19 | |
7/10 | 蒲郡 | 5R | 4257 | 古川 健 | 広島 | B1 | 8/23~9/21 | |
7/10 | 蒲郡 | 5R | 4435 | 服部 達哉 | 愛知 | B1 | 8/14~9/12 | |
7/10 | びわこ | 8R | 4205 | 山口 剛 | 広島 | A1 | 9/23~10/22 | |
7/10 | びわこ | 8R | 5201 | 村上宗太郎 | 東京 | B1 | 8/25~10/23 | F2 |
7/10 | 児島 | 8R | 5217 | 藤原 碧生 | 岡山 | A1 | 8/22~9/20 | |
7/10 | 児島 | 8R | 5246 | 楠 将太郎 | 埼玉 | B1 | 8/20~9/18 | |
7/10 | 若松 | 4R | 4124 | 池田 雄一 | 静岡 | A1 | 8/21~9/19 | |
7/11 | 鳴門 | 4R | 3284 | 渡邊伸太郎 | 佐賀 | B1 | 8/16~9/14 | |
7/11 | 鳴門 | 4R | 4557 | 松尾 光広 | 岡山 | A2 | 8/28~9/26 | |
7/12 | 戸田 | 2R | 4539 | 金子 賢志 | 群馬 | A1 | 9/23~10/22 | |
7/12 | 津 | 3R | 4428 | 有賀 達也 | 埼玉 | A2 | 8/20~9/18 | |
7/12 | 津 | 3R | 5379 | 廣部 大明 | 滋賀 | B2 | 8/17~9/15 | |
7/12 | 住之江 | 1R | 4489 | 岩川 仁士 | 大阪 | B1 | 8/20~9/18 | |
7/12 | 住之江 | 1R | 5393 | 藤原 駿 | 大阪 | B2 | 8/28~10/1 | F休み5日間加算 デビュー初F |
7/13 | 平和島 | 4R | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | A1 | 8/27~9/25 | |
7/13 | 平和島 | 4R | 4724 | 吉田 祐貴 | 佐賀 | B1 | 8/31~10/29 | F2 |
7/13 | 多摩川 | 3R | 5371 | 早川 颯太 | 東京 | B2 | 8/23~9/21 | デビュー初F |
7/13 | 尼崎 | 9R | 3304 | 烏野 賢太 | 徳島 | A1 | 9/19~10/18 | |
7/13 | 福岡 | 8R | 4123 | 細川裕子 | 愛知 | A1 | 8/25~9/28 | F休み5日間加算 |
7/13 | 福岡 | 8R | 5264 | 登みひ果 | 兵庫 | B1 | 8/25~9/23 | |
7/14 | 平和島 | 7R | 5402 | 塚越 陸斗 | 群馬 | B2 | 8/17~9/15 | デビュー初F |
7/14 | 住之江 | 11R | 4575 | 戸塚 邦好 | 東京 | A2 | 8/23~9/21 | |
7/15 | 三国 | 9R | 3459 | 中野 和裕 | 佐賀 | B1 | 8/26~9/29 | F休み5日間加算 |
7/15 | 三国 | 9R | 3576 | 白水 勝也 | 福岡 | A1 | 8/27~9/25 | |
7/15 | 三国 | 9R | 4117 | 廣中智紗衣 | 東京 | A2 | 8/12~9/10 | |
7/15 | 三国 | 9R | 5380 | 野田亜湖 | 徳島 | B2 | 8/19~10/22 | F2 F休み5日間加算 |
7/16 | 徳山 | 10R | 3327 | 野長瀬正孝 | 静岡 | A1 | 8/20~9/18 | |
7/17 | 徳山 | 11R | 3563 | 堤 昇 | 静岡 | B1 | 8/27~9/25 | 5年7カ月ぶりのF |
7/17 | 福岡 | 11R | 3845 | 中谷朋子 | 兵庫 | A2 | 8/25~9/23 | 女子戦準優F |
7/18 | 多摩川 | 4R | 3462 | 竹上 真司 | 岡山 | B1 | 8/27~9/25 | |
7/18 | 多摩川 | 4R | 3745 | 橋本 年光 | 兵庫 | A2 | 8/28~9/26 | |
7/18 | 多摩川 | 4R | 3874 | 山本 寛久 | 岡山 | A1 | 9/10~10/9 | 3年ぶりのF |
7/18 | とこなめ | 7R | 4798 | 浜先 真範 | 広島 | A1 | 9/10~10/9 | |
7/18 | とこなめ | 7R | 4905 | 土井 祥伍 | 大阪 | B1 | 9/4~10/3 | |
7/18 | 福岡 | 12R | 5203 | 神里琴音 | 福岡 | B1 | 8/27~9/25 | 女子戦優勝戦F 3年2カ月ぶりのF |
7/18 | からつ | 2R | 5417 | 小柳 勝希 | 佐賀 | B2 | 8/26~9/29 | F休み5日間加算 デビュー初F |
7/18 | 大村 | 4R | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | A1 | 10/5~11/3 | |
7/19 | 浜名湖 | 3R | 5383 | 中村 楓 | 三重 | B2 | 9/4~10/3 | |
7/19 | 鳴門 | 7R | 5037 | 田頭 虎親 | 香川 | B1 | 8/23~9/21 | |
7/19 | 鳴門 | 7R | 5388 | 佐野 優都 | 徳島 | B1 | 8/28~9/26 | デビュー初F |
7/19 | 鳴門 | 12R | 4227 | 安達 裕樹 | 三重 | A1 | 10/5~11/3 | |
7/20 | 丸亀 | 5R | 3992 | 関口 智久 | 埼玉 | A2 | 9/1~9/30 | |
7/20 | からつ | 1R | 3953 | 志道 吉和 | 福岡 | B1 | 9/5~10/4 | |
7/20 | からつ | 4R | 3606 | 川北 浩貴 | 滋賀 | A2 | 9/4~10/3 |
