スタート事故情報
start accident information
スタート事故情報 (2025年7月21日~8月23日)
今後の出場だけでなく、次のレースでのスタートタイムや展開に大きく影響することもあるスタート事故。
レース予想を徹底的に攻略するために必ず踏まえておきたいポイントです。注目レーサーのペナルティ状況をチェック!
スタート事故者一覧
選手責任外は除く。級別はスタート事故当時
は女子レーサー
日付 | 会場 | レース | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 辞退期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/21 | 浜名湖 | 3R | 4989 | 石原 翼 | 静岡 | A2 | 9/29~10/28 | |
7/21 | 丸亀 | 5R | 3444 | 香月 大介 | 福岡 | B1 | 8/23~10/21 | F2 |
7/21 | 丸亀 | 5R | 3654 | 武田 光史 | 福井 | A1 | 8/28~9/26 | |
7/21 | 芦屋 | 7R | 4299 | 中島 浩哉 | 長崎 | B1 | 8/25~9/23 | |
7/22 | 戸田 | 3R | 5346 | 中村紋夕梨 | 愛知 | B2 | 8/19~9/17 | |
7/22 | 戸田 | 3R | 5370 | 日隈 茜 | 福岡 | B2 | 8/25~9/23 | デビュー初F |
7/22 | 江戸川 | 3R | 4232 | 笠 雅雄 | 福岡 | B1 | 9/4~10/3 | |
7/22 | 江戸川 | 3R | 5103 | 芝田 京介 | 埼玉 | B1 | 8/20~9/18 | |
7/22 | 蒲郡 | 1R | 5338 | 香月 大輝 | 福岡 | B1 | 9/4~10/8 | F休み5日間加算 デビュー初F |
7/22 | 蒲郡 | 1R | 5345 | 牧村 俊輝 | 愛知 | B2 | 8/23~9/21 | デビュー初F |
7/22 | 蒲郡 | 7R | 5074 | 大澤 誠也 | 愛知 | B1 | 9/2~10/1 | |
7/22 | 蒲郡 | 7R | 5282 | 中本 大樹 | 福井 | B1 | 9/2~10/1 | |
7/22 | 蒲郡 | 7R | 5328 | 井上 慧人 | 福岡 | B1 | 8/22~9/20 | |
7/24 | 蒲郡 | 10R | 5332 | 村松 遥輝 | 静岡 | B1 | 8/21~9/19 | |
7/25 | 尼崎 | 7R | 4866 | 橋本 英一 | 福岡 | B1 | 9/4~10/3 | |
7/26 | 尼崎 | 11R | 3572 | 安田 政彦 | 兵庫 | A2 | 8/31~10/4 | F休み5日間加算 4年10カ月ぶりのF |
7/26 | 尼崎 | 11R | 4560 | 庄司樹良々 | 東京 | A1 | 9/4~10/8 | F休み5日間加算 |
7/26 | 尼崎 | 11R | 4766 | 石井 孝之 | 群馬 | B1 | 9/8~11/6 | F2 |
7/26 | 児島 | 2R | 3831 | 安藤 裕貴 | 愛知 | B1 | 8/30~9/28 | |
7/27 | 福岡 | 4R | 4007 | 榮田 将彦 | 山口 | B1 | 9/5~10/4 | |
7/28 | 桐生 | 3R | 3313 | 本吉 正樹 | 東京 | B1 | 8/31~9/29 | |
7/28 | 桐生 | 3R | 4568 | 廣瀬 真也 | 東京 | A2 | 9/7~10/6 | |
7/28 | とこなめ | 9R | 5150 | 坂本 雄紀 | 群馬 | A2 | 9/8~10/7 | |
7/29 | 多摩川 | 12R | 4883 | 岡部 大輝 | 東京 | B1 | 9/5~10/4 | 優勝戦F |
7/29 | 丸亀 | 1R | 5148 | 松本 怜 | 福岡 | B1 | 8/31~9/29 | |
7/29 | 芦屋 | 7R | 5404 | 内田 壮 | 山口 | B2 | 9/11~10/10 | デビュー初F |
7/29 | 大村 | 11R | 4080 | 山崎 哲司 | 愛知 | A1 | 9/10~10/9 | |
7/30 | とこなめ | 5R | 5339 | 石井 伸長 | 香川 | B1 | 9/8~10/7 | |
7/30 | とこなめ | 10R | 5197 | 中野 仁照 | 愛知 | A1 | 10/11~11/9 | |
7/30 | とこなめ | 10R | 5257 | 西丸侑太朗 | 香川 | A2 | 9/11~10/10 | |
7/30 | 丸亀 | 9R | 5291 | 三嶌こころ | 香川 | B1 | 8/30~9/28 | |
7/30 | 丸亀 | 9R | 5361 | 植竹玲奈 | 東京 | B2 | 9/6~10/10 | F休み5日間加算 デビュー初F |
7/31 | 住之江 | 11R | 4593 | 小坂 宗司 | 大阪 | A2 | 9/19~10/18 | |
7/31 | 芦屋 | 1R | 3350 | 藤本 佳史 | 山口 | B1 | 9/14~10/13 | 3年3カ月ぶりのF |
7/31 | 芦屋 | 4R | 4121 | 富永 修一 | 福岡 | A2 | 9/10~10/9 | |
7/31 | 芦屋 | 4R | 4475 | 末永 祐輝 | 山口 | A1 | 9/19~10/18 | |
7/31 | 芦屋 | 4R | 4842 | 山下 昂大 | 岡山 | A2 | 9/19~10/18 | |
7/31 | 芦屋 | 4R | 5401 | 谷 海夏人 | 広島 | B2 | 9/10~10/9 | デビュー初F |
8/1 | 蒲郡 | 12R | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 9/8~10/7 | |
8/1 | 児島 | 6R | 4677 | 片橋 幸貴 | 滋賀 | A1 | 9/11~11/9 | F2 |
8/2 | びわこ | 7R | 5229 | 吉川 晴人 | 滋賀 | A2 | 9/20~10/19 | |
8/2 | 大村 | 7R | 4080 | 山崎 哲司 | 愛知 | A1 | 10/10~12/8 | F2 |
8/3 | からつ | 7R | 5032 | 谷口 知優 | 香川 | B1 | 9/17~10/16 | |
8/4 | 福岡 | 9R | 5104 | 山田 丈 | 福岡 | A2 | 9/17~10/16 | |
8/5 | 蒲郡 | 4R | 5414 | 中澤英里 | 埼玉 | B2 | 8/28~9/26 | デビュー初F |
8/5 | 尼崎 | 2R | 3474 | 松瀬弘美 | 静岡 | B1 | 9/14~10/13 | |
8/5 | 尼崎 | 2R | 3932 | 池田浩美 | 静岡 | B1 | 9/19~10/18 | 3年8カ月ぶりのF |
8/5 | 尼崎 | 2R | 4071 | 古賀千晶 | 兵庫 | B1 | 9/3~10/2 | |
8/5 | 尼崎 | 2R | 5146 | 野田彩加 | 山口 | B1 | 9/20~10/19 | |
8/5 | 尼崎 | 2R | 5324 | 畑田希咲 | 兵庫 | B2 | 9/8~10/7 | |
8/5 | 丸亀 | 4R | 4778 | 堤 啓輔 | 佐賀 | B1 | 9/17~10/16 | |
8/6 | 児島 | 4R | 4059 | 入澤 友治 | 東京 | B1 | 9/5~10/4 | |
8/6 | 児島 | 4R | 4330 | 奈須 啓太 | 福岡 | A2 | 9/14~10/13 | |
8/6 | 宮島 | 11R | 4545 | 岡村 慶太 | 福岡 | A1 | 9/19~10/18 | |
8/7 | 桐生 | 2R | 4792 | 杉村 賢也 | 東京 | B1 | 9/8~10/7 | |
8/7 | 江戸川 | 7R | 5053 | 山口 広樹 | 福岡 | A2 | 9/20~10/19 | |
8/7 | 津 | 9R | 3837 | 秋山 広一 | 香川 | A2 | 9/18~10/17 | 8年1カ月ぶりのF |
8/7 | 大村 | 9R | 4705 | 吉川 勇作 | 長崎 | B1 | 9/11~10/10 | |
8/8 | 大村 | 11R | 4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 | 9/27~10/26 | |
8/9 | 平和島 | 10R | 3713 | 伊藤 誠二 | 愛知 | B1 | 9/19~10/18 | |
8/9 | 平和島 | 10R | 4850 | 野中 一平 | 愛知 | A2 | 9/26~10/25 | |
8/9 | 津 | 2R | 4110 | 小澤 和也 | 埼玉 | B1 | 9/8~10/7 | |
8/9 | 津 | 9R | 3257 | 田頭 実 | 福岡 | B1 | 9/27~10/26 | |
8/9 | 津 | 12R | 4095 | 福来 剛 | 東京 | A1 | 10/20~11/18 | 優勝戦F |
8/9 | 児島 | 7R | 5253 | 藤井 太雅 | 東京 | B1 | 9/14~10/13 | |
8/10 | びわこ | 8R | 5344 | 谷口 丞 | 滋賀 | B1 | 9/18~10/17 | |
8/11 | 児島 | 7R | 5253 | 藤井 太雅 | 東京 | B1 | 10/14~12/12 | F2 |
8/12 | 蒲郡 | 8R | 3315 | 広瀬 聖仁 | 愛知 | B1 | 9/27~10/31 | F休み5日間加算 |
8/12 | 蒲郡 | 8R | 3519 | 冨田 秀幸 | 愛知 | B1 | 9/22~10/21 | |
8/12 | 蒲郡 | 8R | 3990 | 芹澤 克彦 | 静岡 | B1 | 9/14~10/13 | |
8/12 | 蒲郡 | 8R | 4442 | 松竹 大輔 | 愛知 | A2 | 9/19~10/18 | |
8/12 | びわこ | 6R | 3918 | 深井 利寿 | 滋賀 | A2 | 9/22~10/21 | |
8/12 | びわこ | 10R | 4181 | 花本 夏樹 | 三重 | B1 | 9/23~10/22 | 6年7カ月ぶりのF |
8/13 | 桐生 | 2R | 3740 | 大澤 普司 | 群馬 | A1 | 9/19~10/18 | |
8/14 | 蒲郡 | 3R | 5137 | 川原 涼 | 愛知 | A2 | 9/20~11/18 | F2 |
8/14 | 蒲郡 | 4R | 3315 | 広瀬 聖仁 | 愛知 | B1 | 11/1~11/30 | L(出遅れ) |
8/14 | 尼崎 | 6R | 5333 | 山下 智己 | 兵庫 | B1 | 9/20~10/19 | |
8/14 | 宮島 | 10R | 5363 | 山本 凱立 | 広島 | B2 | 9/17~10/16 | デビュー初F |
8/15 | 津 | 3R | 5230 | 石原凪紗 | 愛知 | B2 | 9/4~10/3 | |
8/15 | 住之江 | 1R | 4631 | 新井 英孝 | 大阪 | A2 | 9/23~10/22 | |
8/15 | 住之江 | 1R | 5302 | 秋末 秦悟 | 大阪 | B2 | 9/8~10/7 | |
8/15 | 鳴門 | 7R | 3302 | 谷川里江 | 愛知 | B1 | 9/14~10/13 | |
8/15 | 鳴門 | 7R | 5281 | 井上遥妃 | 徳島 | B1 | 9/20~10/19 | |
8/15 | 若松 | 3R | 4521 | 小池 公生 | 福岡 | A2 | 9/19~10/18 | |
8/15 | 若松 | 3R | 5210 | 藤井 公人 | 福岡 | B1 | 9/22~10/21 | |
8/15 | 若松 | 3R | 5239 | 上野 俊樹 | 福岡 | A2 | 9/20~10/19 | |
8/16 | 大村 | 9R | 5129 | 山口真喜子 | 長崎 | A2 | 9/20~11/18 | F2 |
8/17 | 平和島 | 1R | 4940 | 白石有美 | 東京 | B1 | 9/8~10/12 | F休み5日間加算 |
8/17 | 鳴門 | 3R | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | B1 | 9/16~10/15 | |
8/17 | 鳴門 | 12R | 4909 | 薮内瑞希 | 岡山 | B1 | 9/20~10/19 | 女子戦準優F |
8/18 | 鳴門 | 1R | 5072 | 吉田杏美 | 埼玉 | B2 | 9/8~10/7 | |
8/18 | 鳴門 | 1R | 5367 | 赤松咲香 | 徳島 | B2 | 9/20~10/24 | F休み5日間加算 デビュー初F |
8/19 | 三国 | 7R | 3692 | 竹腰 正樹 | 福井 | B1 | 9/22~10/21 | |
8/20 | 大村 | 10R | 3558 | 山本 浩次 | 岡山 | B1 | 9/11~10/10 | |
8/21 | びわこ | 12R | 4652 | 酒見 峻介 | 佐賀 | A2 | 10/20~11/18 | |
8/21 | 丸亀 | 12R | 5218 | 山田理央 | 香川 | A2 | 10/3~11/1 | |
8/21 | 大村 | 7R | 3963 | 原田 秀弥 | 大阪 | A2 | 10/5~11/3 | |
8/22 | 江戸川 | 2R | 5190 | 大月 遊雅 | 東京 | B1 | 10/8~11/6 | |
8/22 | 江戸川 | 11R | 4847 | 佐藤隆太郎 | 東京 | A1 | 11/22~12/21 | |
8/22 | びわこ | 6R | 5245 | 倉富 大誠 | 愛知 | B1 | 10/1~10/30 | |
8/22 | 住之江 | 7R | 4184 | 渡邊雄一郎 | 大阪 | A1 | 9/19~10/18 | |
8/22 | 福岡 | 3R | 4791 | 黒澤めぐみ | 東京 | A2 | 10/10~11/8 | |
8/22 | からつ | 11R | 4703 | 森永 隆 | 山口 | A1 | 10/5~11/3 | 3年9カ月ぶりのF |
