最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年4月5日~2026年4月4日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 58.9%(5位) | 12.2%(17位) | 10.5%(24位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 11.5%(8位) | 6.2%(14位) | 1.8%(16位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年4月5日~2026年4月4日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 7 | 55.5% |
| 2コースまくり | 11 | 3.8% |
| 2コース差し | 17 | 7.4% |
| 3コースまくり | 23 | 3.4% |
| 3コースまくり差し | 16 | 4.5% |
| 3コース差し | 14 | 1.4% |
| 4コースまくり | 4 | 6.4% |
| 4コースまくり差し | 14 | 2.6% |
| 4コース差し | 22 | 1.2% |
| 5コースまくり | 10 | 1.4% |
| 5コースまくり差し | 9 | 4.1% |
| 5コース差し | 23 | 0.1% |
| 6コースまくり | 22 | 0.4% |
| 6コースまくり差し | 17 | 0.8% |
| 6コース差し | 11 | 0.3% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 77.1%(5位) | 27 | 2 | 4 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 24 | 3 | 2 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 3 | 3 | 2 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
