最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年4月5日~2026年4月4日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 58.5%(9位) | 11.8%(20位) | 11.6%(19位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 11.7%(6位) | 5.5%(19位) | 1.8%(18位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年4月5日~2026年4月4日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 5 | 56.4% |
| 2コースまくり | 5 | 4.9% |
| 2コース差し | 23 | 5.6% |
| 3コースまくり | 22 | 3.5% |
| 3コースまくり差し | 10 | 5.2% |
| 3コース差し | 21 | 1.2% |
| 4コースまくり | 7 | 5.9% |
| 4コースまくり差し | 3 | 3.4% |
| 4コース差し | 20 | 1.3% |
| 5コースまくり | 23 | 0.8% |
| 5コースまくり差し | 16 | 3.5% |
| 5コース差し | 16 | 0.3% |
| 6コースまくり | 20 | 0.4% |
| 6コースまくり差し | 4 | 1.1% |
| 6コース差し | 24 | 0% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 79.4%(2位) | 27 | 0 | 5 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 27 | 0 | 5 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 1 | 0 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
