最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年11月11日~2025年11月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 52.4%(19位) | 13.7%(10位) | 16.1%(1位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 10.8%(10位) | 6.8%(7位) | 1.5%(21位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年11月11日~2025年11月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 19 | 49% |
| 2コースまくり | 7 | 4.3% |
| 2コース差し | 16 | 7.9% |
| 3コースまくり | 11 | 5.6% |
| 3コースまくり差し | 1 | 7% |
| 3コース差し | 3 | 1.8% |
| 4コースまくり | 24 | 3.6% |
| 4コースまくり差し | 5 | 3.4% |
| 4コース差し | 4 | 2.5% |
| 5コースまくり | 22 | 0.7% |
| 5コースまくり差し | 2 | 4.8% |
| 5コース差し | 9 | 0.4% |
| 6コースまくり | 20 | 0.3% |
| 6コースまくり差し | 15 | 0.9% |
| 6コース差し | 15 | 0.2% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 72.2%(9位) | 26 | 5 | 4 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 26 | 4 | 3 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 3 | 0 | 1 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
