最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年5月11日~2026年5月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 52.9%(17位) | 14.2%(7位) | 13.4%(10位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 11.3%(9位) | 6.7%(9位) | 2.4%(7位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年5月11日~2026年5月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 16 | 50.7% |
| 2コースまくり | 6 | 4.6% |
| 2コース差し | 10 | 8.2% |
| 3コースまくり | 8 | 5.7% |
| 3コースまくり差し | 15 | 4.5% |
| 3コース差し | 5 | 1.7% |
| 4コースまくり | 3 | 6.4% |
| 4コースまくり差し | 17 | 2.5% |
| 4コース差し | 16 | 1.6% |
| 5コースまくり | 4 | 2.1% |
| 5コースまくり差し | 17 | 3.4% |
| 5コース差し | 17 | 0.3% |
| 6コースまくり | 5 | 0.8% |
| 6コースまくり差し | 11 | 0.9% |
| 6コース差し | 10 | 0.3% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 48.5%(23位) | 16 | 5 | 4 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 4 | 4 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 16 | 5 | 4 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 5 | 3 | 1 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
