最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年1月11日~2026年1月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 53.7%(16位) | 13.9%(9位) | 13.2%(10位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 10.8%(10位) | 7%(5位) | 2.3%(9位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年1月11日~2026年1月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 16 | 51.8% |
| 2コースまくり | 6 | 4.5% |
| 2コース差し | 14 | 8% |
| 3コースまくり | 7 | 6% |
| 3コースまくり差し | 16 | 4.3% |
| 3コース差し | 15 | 1.4% |
| 4コースまくり | 4 | 6.3% |
| 4コースまくり差し | 16 | 2.5% |
| 4コース差し | 20 | 1.4% |
| 5コースまくり | 8 | 1.8% |
| 5コースまくり差し | 10 | 3.8% |
| 5コース差し | 14 | 0.3% |
| 6コースまくり | 15 | 0.5% |
| 6コースまくり差し | 2 | 1.1% |
| 6コース差し | 6 | 0.3% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 65.7%(17位) | 23 | 2 | 3 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 22 | 3 | 3 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 3 | 4 | 1 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
