最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年11月11日~2025年11月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 62.8%(2位) | 12.2%(18位) | 11.7%(20位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 7.6%(24位) | 5.1%(19位) | 1.5%(22位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年11月11日~2025年11月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 2 | 59.3% |
| 2コースまくり | 20 | 2.9% |
| 2コース差し | 15 | 8% |
| 3コースまくり | 23 | 3.6% |
| 3コースまくり差し | 5 | 5.7% |
| 3コース差し | 15 | 1.3% |
| 4コースまくり | 18 | 3.9% |
| 4コースまくり差し | 23 | 2% |
| 4コース差し | 24 | 0.9% |
| 5コースまくり | 19 | 1% |
| 5コースまくり差し | 18 | 3.3% |
| 5コース差し | 21 | 0.2% |
| 6コースまくり | 24 | 0.2% |
| 6コースまくり差し | 19 | 0.8% |
| 6コース差し | 22 | 0.1% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 65.9%(14位) | 27 | 5 | 7 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 26 | 2 | 5 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 5 | 3 | 0 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
