最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年3月11日~2026年3月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 44%(24位) | 16.2%(2位) | 16.8%(1位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 14.1%(3位) | 7.2%(6位) | 2.9%(1位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年3月11日~2026年3月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 24 | 41% |
| 2コースまくり | 1 | 5.9% |
| 2コース差し | 6 | 8.6% |
| 3コースまくり | 1 | 9.3% |
| 3コースまくり差し | 19 | 4% |
| 3コース差し | 8 | 1.6% |
| 4コースまくり | 2 | 8% |
| 4コースまくり差し | 12 | 2.6% |
| 4コース差し | 4 | 2.6% |
| 5コースまくり | 3 | 2.1% |
| 5コースまくり差し | 9 | 3.9% |
| 5コース差し | 9 | 0.4% |
| 6コースまくり | 4 | 0.8% |
| 6コースまくり差し | 5 | 1% |
| 6コース差し | 2 | 0.5% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 60.5%(22位) | 23 | 4 | 1 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 22 | 6 | 4 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 5 | 1 | 0 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
