最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
1コース | 2コース | 3コース |
---|---|---|
60.7%(4位) | 11%(23位) | 12%(17位) |
4コース | 5コース | 6コース |
9.2%(20位) | 5.8%(15位) | 2.6%(2位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
---|---|---|
1コース逃げ | 5 | 57.6% |
2コースまくり | 24 | 2.3% |
2コース差し | 19 | 7.6% |
3コースまくり | 18 | 4% |
3コースまくり差し | 8 | 5% |
3コース差し | 9 | 1.6% |
4コースまくり | 15 | 4.1% |
4コースまくり差し | 16 | 2.5% |
4コース差し | 20 | 1.7% |
5コースまくり | 9 | 1.4% |
5コースまくり差し | 18 | 3.1% |
5コース差し | 22 | 0.2% |
6コースまくり | 4 | 0.9% |
6コースまくり差し | 5 | 1% |
6コース差し | 20 | 0.1% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
---|---|---|---|
1コース | 2コース | 3コース | |
77.1%(8位) | 27 | 1 | 4 |
4コース | 5コース | 6コース | |
1 | 2 | 1 | |
決まり手回数 | |||
逃げ | まくり | まくり差し | |
27 | 3 | 3 | |
差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 1 | 1 |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
