最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
1コース | 2コース | 3コース |
---|---|---|
46.9%(22位) | 15.8%(5位) | 15.3%(2位) |
4コース | 5コース | 6コース |
12.9%(3位) | 8.2%(2位) | 2.2%(6位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
---|---|---|
1コース逃げ | 22 | 43.3% |
2コースまくり | 4 | 4.4% |
2コース差し | 8 | 9.7% |
3コースまくり | 4 | 7% |
3コースまくり差し | 14 | 4.4% |
3コース差し | 7 | 1.7% |
4コースまくり | 6 | 5.3% |
4コースまくり差し | 1 | 3.5% |
4コース差し | 3 | 2.8% |
5コースまくり | 4 | 2% |
5コースまくり差し | 5 | 4.3% |
5コース差し | 2 | 0.6% |
6コースまくり | 11 | 0.5% |
6コースまくり差し | 20 | 0.6% |
6コース差し | 4 | 0.5% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
---|---|---|---|
1コース | 2コース | 3コース | |
68.6%(15位) | 24 | 3 | 4 |
4コース | 5コース | 6コース | |
2 | 2 | 0 | |
決まり手回数 | |||
逃げ | まくり | まくり差し | |
21 | 6 | 1 | |
差し | 抜き | 恵まれ | |
3 | 3 | 1 |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
