最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年11月11日~2025年11月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 52.8%(18位) | 13.8%(9位) | 14.5%(8位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 11%(9位) | 7.1%(5位) | 2%(14位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年11月11日~2025年11月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 18 | 50.1% |
| 2コースまくり | 16 | 3.4% |
| 2コース差し | 6 | 9.1% |
| 3コースまくり | 7 | 6.1% |
| 3コースまくり差し | 11 | 5% |
| 3コース差し | 1 | 1.9% |
| 4コースまくり | 16 | 4.2% |
| 4コースまくり差し | 4 | 3.4% |
| 4コース差し | 8 | 2% |
| 5コースまくり | 21 | 0.9% |
| 5コースまくり差し | 3 | 4.6% |
| 5コース差し | 3 | 0.6% |
| 6コースまくり | 17 | 0.4% |
| 6コースまくり差し | 13 | 0.9% |
| 6コース差し | 11 | 0.3% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 74.3%(13位) | 26 | 4 | 2 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 25 | 2 | 1 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 4 | 3 | 0 | |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
