最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
1コース | 2コース | 3コース |
---|---|---|
55.2%(15位) | 14.3%(9位) | 13.5%(8位) |
4コース | 5コース | 6コース |
10.1%(16位) | 6.2%(11位) | 1.8%(14位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
---|---|---|
1コース逃げ | 15 | 52.7% |
2コースまくり | 13 | 3.4% |
2コース差し | 10 | 9.5% |
3コースまくり | 12 | 5.1% |
3コースまくり差し | 10 | 4.8% |
3コース差し | 1 | 2.1% |
4コースまくり | 20 | 3.8% |
4コースまくり差し | 12 | 2.9% |
4コース差し | 9 | 2.1% |
5コースまくり | 17 | 1% |
5コースまくり差し | 7 | 4.2% |
5コース差し | 16 | 0.3% |
6コースまくり | 17 | 0.4% |
6コースまくり差し | 12 | 0.8% |
6コース差し | 15 | 0.2% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
---|---|---|---|
1コース | 2コース | 3コース | |
74.2%(10位) | 23 | 3 | 1 |
4コース | 5コース | 6コース | |
3 | 1 | 0 | |
決まり手回数 | |||
逃げ | まくり | まくり差し | |
23 | 4 | 0 | |
差し | 抜き | 恵まれ | |
3 | 1 | 0 |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
