最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年5月11日~2026年5月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 48.1%(21位) | 18.6%(1位) | 13.9%(8位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 12.5%(4位) | 6.5%(11位) | 2.3%(10位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年5月11日~2026年5月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 23 | 43.9% |
| 2コースまくり | 2 | 5.7% |
| 2コース差し | 3 | 10.1% |
| 3コースまくり | 7 | 5.8% |
| 3コースまくり差し | 22 | 3.8% |
| 3コース差し | 1 | 2.1% |
| 4コースまくり | 7 | 5.9% |
| 4コースまくり差し | 19 | 2.4% |
| 4コース差し | 5 | 2.3% |
| 5コースまくり | 2 | 2.3% |
| 5コースまくり差し | 22 | 2.7% |
| 5コース差し | 18 | 0.3% |
| 6コースまくり | 12 | 0.6% |
| 6コースまくり差し | 18 | 0.7% |
| 6コース差し | 12 | 0.3% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 59.4%(21位) | 19 | 3 | 5 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 17 | 7 | 4 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 3 | 2 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
